亲爱的联盟会员,
大家好!
Aliexpress全球速卖通的比例细则如下:
类目 | 比例 |
catégorie sepciale (虚拟商品) | 0.0% |
tmall.aliexpress.com;plaza.aliexpress.com | 0.0% |
Accessoires intérieurs | 7.2% |
Matériel de jardinage | 7.2% |
Vêtements pour femmes | 7.2% |
Vêtements pour hommes | 7.2% |
Vêtements pour enfants | 7.2% |
Accessoires pour téléphones portables | 7.2% |
Toutes les autres catégories | 5.6% |
Téléphone portable | 2.4% |
Périphériques informatiques | 2.4% |
Tablettes | 2.4% |
Bureau | 2.4% |
Ordinateurs portables netbooks | 2.4% |
Home audio | 2.4% |
Stockage externe | 2.4% |
Stockage interne | 2.4% |
单笔交易的总佣金限额为40美元 | 40美元 |
Produits chauds | 3%~70% |
投放申请链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=aliexp
Linkhaitao
2018.12.19