亲爱的联盟会员:
大家好!
网易考拉在2017.09.20-2017.09.25期间,活动佣金变动如下:
网易考拉 佣金分类名称 | 运行期间 | 变动前外放佣金 | 变动后外放佣金 |
美容彩妆 | 20170920 ~ 20170925 | 2.10% | 4.20% |
运动户外 | 20170920 ~ 20170925 | 4.20% | 4.20% |
服装鞋包 | 20170920 ~ 20170925 | 4.20% | 5.60% |
网易严选全部商品 | 20170920 ~ 20170925 | 7.00% | 7.00% |
美食保健、家居个护 | 20170920 ~ 20170925 | 3.50% | 5.60% |
数码家电 | 20170920 ~ 20170925 | 2.80% | 2.80% |
网易游戏点卡 | 20170920 ~ 20170925 | 0.70% | 0.70% |
母婴 | 20170920 ~ 20170925 | 0.70% | 2.10% |
营养保健 | 20170920 ~ 20170925 | 3.50% | 3.50% |
乐天TAMACHAN品牌旗下全部单品高佣 | 20170920 ~ 20170925 | 无特殊活动 | 14% |
投放申请链接:http://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=kaola