亲爱的联盟会员,
大家好!
Walmart 2020.01.13起,佣金变动如下:
RANK | CONDITION | PAYOUT |
1 | La liste des catégories d'articles est Épicerie et commerce de gros, Produits ménagers et soins personnels, Services hors catégorie (cartes-cadeaux), Pneus L2, Métaux précieux L2. | 0% de l'article |
2 | La liste des catégories d'articles est POST PAID CELL PHONES L3 | USD8.00 par article |
3 | La liste des catégories d'articles est Baby Gear L2 | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
4 | La liste des catégories d'articles est Nursery L2 | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
5 | La liste des catégories d'articles est Baby | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
6 | La liste des catégories d'articles est animaux domestiques | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
7 | La liste des catégories d'articles est Santé, beauté et bien-être | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
8 | La liste des catégories d'articles est Pièces et accessoires automobiles | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
9 | La liste des catégories d'articles est Amélioration de la maison, Outils, Equipement et Industrie | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
10 | La liste des catégories d'articles est Camping et randonnée (Outdoor L1) | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
11 | La liste des catégories d'articles est Fan Shop | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
12 | La liste des catégories d'articles est Articles de sport | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
13 | La liste des catégories d'articles est Accessoires et voyages, Vêtements pour enfants, Mode Misc. L1, Chaussures, Vêtements pour hommes, Prestige Beauty & Personal Care, Vêtements pour femmes | 4,8 % du montant de la vente de l'article |
14 | La liste des catégories d'articles est Bijoux et montres | 4,8 % de l'article |
15 | La liste des catégories d'articles est Électronique | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
16 | La liste des catégories d'articles est Instruments de musique Arts et métiers | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
17 | La liste des catégories d'articles est Fournitures de bureau et de fête L2 | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
18 | La liste des catégories d'articles est Photo & Personalized | 1,6 % de l'article |
19 | La liste des catégories d'articles est Jouets, jeux et loisirs | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
20 | La liste des catégories d'articles est Jeux vidéo Livres et autres médias | 1,6 % de l'article |
21 | La liste des catégories d'articles est Appareils de cuisine, Salle à manger et Aspirateurs (Pièces fonctionnelles L1) | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
22 | La liste des catégories d'articles est Meubles, lits et salles de bain (Salles de réception L1) | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
23 | La liste des catégories d'articles est Home Decor, Home Misc. L1, Pièces spéciales | 0% du montant de la vente de l'article |
24 | La liste des catégories d'articles est Patio et jardin L2 | 0% du montant de la vente de l'article |
Tous les autres | 1,6 % du montant de la vente de l'article |
欢迎广大联盟会员申请投放推广链接:https://www.linkhaitao.com/index.php?mod=ad&op=mc_detail&mid=walmart
Linkhaitao
2020.01.14